A kajakos Kozák Danuta a riói olimpián győztes kajaknégyes tagjaként begyűjtötte harmadik, pályafutása során pedig ötödik ötkarikás aranyérmét, emellett van még egy ezüstje, így hatodik a magyar eredményességi örökranglistán.
Kozák a nők között harmadik a tornász Keleti Ágnes és az úszó Egerszegi Krisztina mögött, emellett a legeredményesebb magyar kajakos. – áll az nso.hu összeállításában
A legeredményesebb magyar éremszerzők az olimpiákon
| 1 | Gerevich Aladár | vívó | 7 | 1 | 2 |
| 2 | Kovács Pál | vívó | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Kárpáti Rudolf | vívó | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Keleti Ágnes | tornász | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Egerszegi Krisztina | úszó | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Kozák Danuta | kajakos | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Kulcsár Győző | vívó | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Darnyi Tamás | úszó | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Fuchs Jenő | vívó | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Kovács Katalin | kajakos | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Douchev–Janics Natasa | kajakos | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Balczó András | öttusázó | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Gyarmati Dezső | vízilabdázó | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Hosszú Katinka | úszó | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Kammerer Zoltán | kajakos | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Szabó Gabriella | kajakos | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Berczelly Tibor | vívó | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Kabos Endre | vívó | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Kárpáti György | vízilabdázó | 3 | 0 | 1 |
Szólj hozzá!

