2018 őszi Buksza sorsjegy akció nyereményjegyzéke
Sorsolás napja: 2018. november 15.
A nyereményjegyzék a sorsolást követően elérhető a www.szerencsejatek.hu honlapon, valamennyi terminállal rendelkező értékesítőhelyen, a SzerencseMix újságban és a Nemzeti Sporttal együtt megjelenő Sportfogadásban is.
A nyertesek írásban kapnak értesítést, a nyereményigénylés határideje: 2018. december 25.
| Nyertes neve | Település | Ir. Sz. | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| Nagy József | Jászberény | 5100 | Volkswagen e-Golf (alvázszám vége: 911702) |
| Lakatos László | Vasad | 2211 | Volkswagen e-Golf (alvázszám vége: 8907676) |
| Sztojka Kálmánné | Szentlőrinc | 7940 | Volkswagen Passat Comfortline (alvázszám vége: 207347) |
| Papp Imre | Újudvar | 8778 | Volkswagen Passat Comfortline (alvázszám vége: 206223) |
| Izsó Judit | Békéscsaba | 5600 | Volkswagen Golf Variant Comfortline (alvázszám vége: 577030) |
| Puporka Emil | Bátonyterenye | 3070 | 2.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Lencsár Gábor | Berzence | 7516 | 2.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Krizsán Jánosné | Békéscsaba | 5600 | 2.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Fazekas Lajos Attila | Edelény | 3780 | 2.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Kókai Róbert | Makó | 6900 | 2.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Horváth István | Maglód | 2234 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Karakó Csaba | Budapest | 1211 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Nagy Sándor | Mátételke | 6452 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Dráviczki Magdolna | Téglás | 4243 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Ungvári Istvánné | Téglás | 4243 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Bujtás Róbert | Torony | 9791 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Döbröntei Sándor | Mosonmagyaróvár | 9200 | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
| Sinka László | Sárvár | 9600 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Dr. Meleghné dr. László Judit | Miskolc | 3529 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Takács Józsefné | Budapest | 1045 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Zájer Árpád | Lengyeltóti | 8693 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Menczel Magdolna | Jászfényszaru | 5126 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Tendli Bálint | Sárvár-Lánkapuszta | 9609 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Szakács Milán | Tiszaújváros | 3580 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Faragó Dávid | Kecskemét | 6000 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Hadzsi János | Kazincbarcika | 3700 | 500.000,- Ft pénznyeremény |
| Ion Tibor Atila | Budapest | 1038 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Balogh Gábor | Tatabánya | 2800 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Rusai Róbert | Hatvan | 3000 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Németh Edina | Szeged | 6723 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Varga Zoltánné | Fehérgyarmat | 4900 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Csóra Sándorné | Debrecen | 4026 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Szabó Károly | Pápa | 8500 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Balog Gábor | Fegyvernek | 5231 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Iványi Ferencné | Tatabánya | 2800 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Karcza Lajos | Pécel | 2119 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Takács Lászlóné | Budapest | 1112 | 50.000 Ft,- pénznyeremény |
| Kasza Zoltán | Röszke | 6758 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Tirle Angéla | Egyházaskozár | 7347 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Kovács Attila | Nyergesújfalu | 2536 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Novák Dorottya | Tiszaföldvár | 5430 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Major Róbert | Budapest | 1173 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
| Nemes Sándor | Őcsény | 7143 | 50.000,- Ft pénznyeremény |
A nyerteseket a Sorsolási Osztály levélben értesíti a nyereményekről.
Az autónyeremények készpénzre nem válthatók.
A pénznyeremények postai úton, illetve banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2018. december 25.
Az akció adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 40064

