Exatlon Hungary 2021 statisztika – íme a tabella.
A 3. évadban továbbra is Bajnokok és a Kihívók 8-8 fős csapatokban küzdenek meg egymással a versenyben. Minden csapatot négy nő és négy férfi versenyző alkot.
A játékosok egyéni teljesítményei nagyban befolyásolják a csapatuk eredményét, így közös érdek, hogy mindenki a legjobb formáját nyújtsa a verseny során.
A parkourok, azaz szabadtéri akadálypályák nem várt kihívások elé állítják a szereplőket, akiknek a fizikai erőnlét mellett szükségük lesz a maximális koncentrációra, pszichés felkészültségre is.
Exatlon Hungary 2021 statisztika frissítve – 2021.04.29
Utolsó versenynap, ami szerepel a statisztikában: 3. évad 88. adás
A Nemzetek Viadala futamai nem számítanak bele a statisztikába.
Az oldal alján vannak a kiesett versenyzők statisztikái.
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Herczeg-Kis Bálint | 67,42% | Kihívó | 221 | 149 | 72 | 5 |
Somhegyi Krisztián | 62,58% | Bajnok | 155 | 97 | 58 | 1 |
Buzás Dorottya | 61,67% | Kihívó | 180 | 111 | 69 | 1 |
Wald Ákos | 55,29% | Kihívó | 85 | 47 | 38 | 1 |
Kőnig Anna | 53,42% | Kihívó | 161 | 86 | 75 | 2 |
Szente Gréta | 51,90% | Kihívó | 79 | 41 | 38 | |
Ujvári Izabella | 51,09% | Bajnok | 92 | 47 | 45 | |
Virág András | 49,17% | Bajnok | 120 | 59 | 61 | |
Kővári Viktor | 48,43% | Kihívó | 159 | 77 | 82 | |
Kocsis Lili | 48,20% | Bajnok | 139 | 67 | 72 | |
Jósa Dani | 46,51% | Bajnok | 43 | 20 | 23 | |
Halász Vivien | 46,27% | Bajnok | 67 | 31 | 36 | |
Ferenc Vivien | 44,55% | Kihívó | 101 | 45 | 56 | 1 |
Imreh Balázs | 41,94% | Bajnok | 62 | 26 | 36 | 1 |
Fülöp Marcell | 32,56% | Kihívó | 43 | 14 | 29 | 1 |
Kiesett versenyzők statisztikái
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
Nagy Dani | 84,00% | Kihívó | 25 | 21 | 4 |
Tóth Janka | 59,78% | Bajnok | 92 | 55 | 37 |
Szabó Franciska | 55,95% | Bajnok | 84 | 47 | 37 |
Benedek Réka | 53,06% | Kihívó | 49 | 26 | 23 |
Szendy Lilla | 50,00% | Bajnok | 90 | 45 | 45 |
Lencsés Luca | 48,84% | Bajnok | 43 | 21 | 22 |
Szabó Benő | 42,86% | Kihívó | 63 | 27 | 36 |
Suti András | 42,86% | Bajnok | 7 | 3 | 4 |
Bors Máté | 42,00% | Bajnok | 50 | 21 | 29 |
Móricz Dániel | 40,67% | Bajnok | 150 | 61 | 89 |
Szarka Ákos | 40,40% | Bajnok | 99 | 40 | 59 |
Cservenák Csepel | 38,46% | Kihívó | 13 | 5 | 8 |
Bencsik Lili | 36,36% | Kihívó | 11 | 4 | 7 |
Pálfi Gergő | 32,14% | Kihívó | 28 | 9 | 19 |
Szabó Gabriella | 31,82% | Bajnok | 22 | 7 | 15 |
Török Lívia | 31,11% | Kihívó | 45 | 14 | 31 |
Kurtán Adél | 27,27% | Bajnok | 33 | 9 | 24 |
Balogh Richárd | 25,00% | Kihívó | 52 | 13 | 39 |
Farkas Zsófia | 13,79% | Kihívó | 29 | 4 | 25 |
Forrás: exatlon hungary 2021 statisztika tabella