<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nyertes lottószámok hatoslottó Archívum - Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</title>
	<atom:link href="https://nyeremenyhirek.com/tag/nyertes-lottoszamok-hatoslotto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyeremenyhirek.com/tag/nyertes-lottoszamok-hatoslotto/</link>
	<description>Aktuális online játékok oldala</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2019 14:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://nyeremenyhirek.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-nyeremenyhirek-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>nyertes lottószámok hatoslottó Archívum - Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</title>
	<link>https://nyeremenyhirek.com/tag/nyertes-lottoszamok-hatoslotto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 29. hét: 2019.07.21</title>
		<link>https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-29-het-2019-07-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizsoretro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 14:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[lottó]]></category>
		<category><![CDATA[Nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[6 találatos lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[az utolsó lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó e heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó eheti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyeremény összege]]></category>
		<category><![CDATA[Hatos lottó nyereményei]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszáma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszámai ma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatoslottó nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[kihúzott lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok 6-os]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok hatoslotto]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mennyit fizet]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mostani]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok nyeremények]]></category>
		<category><![CDATA[nyertes lottószámok hatoslottó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyeremenyhirek.com/?p=231923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 29. hét: 2019.07.21. Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni. A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal. A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor. Számhúzónak [&#8230;] <a class="g1-link g1-link-more" href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-29-het-2019-07-21/">Megnézem</a></p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-29-het-2019-07-21/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 29. hét: 2019.07.21</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 29. hét: 2019.07.21.</strong></p>
<p>Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni.</p>
<p>A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal.</p>
<p>A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor.</p>
<p>Számhúzónak bárki jelentkezhet a sorsolást követő héten, ha legalább 3 találatot ért el. Pályázni telefonon vagy weboldalunkon keresztül lehet. Az 5 hetes szelvénnyel minden olyan hetet követően pályázhat, amikor nyert.</p>
<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai – 29. hét: 2019.07.21</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://gruppenlotto.eu/hu/?xref=05409ad655d1f8f1204ab0c1">INGYEN lottó? Igen, próbáld ki &#8211; JÁTSSZ naponta!</a></span></strong></p>
<p>40<br /><br />12<br /><br />39<br /><br />7</p>
<p>44</p>
<p>27</p>
<p><strong>Hatoslottó nyereményei – 29. hét: 2019.07.21.</strong></p>
<p>6 találatos szelvény nem volt;<br />az 5 találatos szelvényekre 353415;<br />a 4 találatos szelvényekre 5920;<br />a 3 találatos szelvényekre  1420 forintot fizetnek</p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-29-het-2019-07-21/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 29. hét: 2019.07.21</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 28. hét: 2019.07.14</title>
		<link>https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-28-het-2019-07-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizsoretro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 14:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek játékosoknak]]></category>
		<category><![CDATA[lottó]]></category>
		<category><![CDATA[Nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[6 találatos lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[az utolsó lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó e heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó eheti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyeremény összege]]></category>
		<category><![CDATA[Hatos lottó nyereményei]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszáma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszámai ma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatoslottó nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[kihúzott lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok 6-os]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok hatoslotto]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mennyit fizet]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mostani]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok nyeremények]]></category>
		<category><![CDATA[nyertes lottószámok hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[szerencse zrt lottószámok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyeremenyhirek.com/?p=231779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 28. hét: 2019.07.14. Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni. A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal. A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor. Számhúzónak [&#8230;] <a class="g1-link g1-link-more" href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-28-het-2019-07-14/">Megnézem</a></p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-28-het-2019-07-14/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 28. hét: 2019.07.14</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 28. hét: 2019.07.14.</strong></p>
<p>Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni.</p>
<p>A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal.</p>
<p>A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor.</p>
<p>Számhúzónak bárki jelentkezhet a sorsolást követő héten, ha legalább 3 találatot ért el. Pályázni telefonon vagy weboldalunkon keresztül lehet. Az 5 hetes szelvénnyel minden olyan hetet követően pályázhat, amikor nyert.</p>
<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai – 28. hét: 2019.07.14</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://gruppenlotto.eu/hu/?xref=05409ad655d1f8f1204ab0c1">INGYEN lottó? Igen, próbáld ki &#8211; JÁTSSZ naponta!</a></span></strong></p>
<p>15</p>
<p>23</p>
<p>35</p>
<p>42</p>
<p>44</p>
<p>45</p>
<p><strong>Hatoslottó nyereményei – 28. hét: 2019.07.14.</strong></p>
<p>6 találatos szelvény nem volt;<br />
az 5 találatos szelvényekre 386775;<br />
a 4 találatos szelvényekre 8685;<br />
a 3 találatos szelvényekre 1780 forintot fizetnek.</p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-28-het-2019-07-14/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 28. hét: 2019.07.14</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 27. hét: 2019.07.07</title>
		<link>https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-27-het-2019-07-07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizsoretro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 14:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek játékosoknak]]></category>
		<category><![CDATA[lottó]]></category>
		<category><![CDATA[Nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[6 találatos lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[az utolsó lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó e heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó eheti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyeremény összege]]></category>
		<category><![CDATA[Hatos lottó nyereményei]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszáma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszámai ma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatoslottó nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[kihúzott lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok 6-os]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok hatoslotto]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mennyit fizet]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mostani]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok nyeremények]]></category>
		<category><![CDATA[nyertes lottószámok hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[szerencse zrt lottószámok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyeremenyhirek.com/?p=231660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 27. hét: 2019.07.07. Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni. A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal. A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor. Számhúzónak [&#8230;] <a class="g1-link g1-link-more" href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-27-het-2019-07-07/">Megnézem</a></p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-27-het-2019-07-07/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 27. hét: 2019.07.07</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 27. hét: 2019.07.07.</strong></p>
<p>Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni.</p>
<p>A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal.</p>
<p>A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor.</p>
<p>Számhúzónak bárki jelentkezhet a sorsolást követő héten, ha legalább 3 találatot ért el. Pályázni telefonon vagy weboldalunkon keresztül lehet. Az 5 hetes szelvénnyel minden olyan hetet követően pályázhat, amikor nyert.</p>
<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai – 27. hét: 2019.07.07</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://gruppenlotto.eu/hu/?xref=05409ad655d1f8f1204ab0c1">INGYEN lottó? Igen, próbáld ki &#8211; Napi sorsjegy nyeremény!</a></span></strong></p>
<p>14</p>
<p>18</p>
<p>21</p>
<p>22</p>
<p>43</p>
<p>44</p>
<p><strong>Hatoslottó nyereményei – 27. hét: 2019.07.07.</strong></p>
<p>6 találatos szelvény nem volt;<br />
az 5 találatos szelvényekre 780255;<br />
a 4 találatos szelvényekre 9870;<br />
a 3 találatos szelvényekre 1870 forintot fizetnek.</p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-27-het-2019-07-07/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 27. hét: 2019.07.07</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 26. hét: 2019.06.30</title>
		<link>https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-26-het-2019-06-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizsoretro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 14:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[lottó]]></category>
		<category><![CDATA[Nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[6 találatos lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[az utolsó lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó e heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó eheti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyeremény összege]]></category>
		<category><![CDATA[Hatos lottó nyereményei]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszáma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszámai ma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatoslottó nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[kihúzott lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok 6-os]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok hatoslotto]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mennyit fizet]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mostani]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok nyeremények]]></category>
		<category><![CDATA[nyertes lottószámok hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[szerencse zrt lottószámok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyeremenyhirek.com/?p=231577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 26. hét: 2019.06.30. Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni. A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal. A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor. Számhúzónak [&#8230;] <a class="g1-link g1-link-more" href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-26-het-2019-06-30/">Megnézem</a></p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-26-het-2019-06-30/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 26. hét: 2019.06.30</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 26. hét: 2019.06.30.</strong></p>
<p>Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni.</p>
<p>A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal.</p>
<p>A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor.</p>
<p>Számhúzónak bárki jelentkezhet a sorsolást követő héten, ha legalább 3 találatot ért el. Pályázni telefonon vagy weboldalunkon keresztül lehet. Az 5 hetes szelvénnyel minden olyan hetet követően pályázhat, amikor nyert.</p>
<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai – 26. hét: 2019.06.30</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://gruppenlotto.eu/hu/?xref=05409ad655d1f8f1204ab0c1">INGYEN lottó? Igen, próbáld ki &#8211; Napi sorsjegy nyeremény!</a></span></strong></p>
<p>8</p>
<p>10</p>
<p>14</p>
<p>26</p>
<p>28</p>
<p>41</p>
<p><strong>Hatoslottó nyereményei – 26. hét: 2019.06.30</strong></p>
<p>6 találatos szelvény 2 darab, 72 318 865;<br />
az 5 találatos szelvényekre 331 080;<br />
a 4 találatos szelvényekre 6820;<br />
a 3 találatos szelvényekre 1630 forintot fizetnek.</p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-26-het-2019-06-30/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 26. hét: 2019.06.30</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 25. hét: 2019.06.23</title>
		<link>https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-25-het-2019-06-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizsoretro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 14:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[lottó]]></category>
		<category><![CDATA[Nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[6 találatos lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[az utolsó lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó e heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó eheti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyeremény összege]]></category>
		<category><![CDATA[Hatos lottó nyereményei]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszáma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszámai ma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatoslottó nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[kihúzott lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok 6-os]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok hatoslotto]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mennyit fizet]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mostani]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok nyeremények]]></category>
		<category><![CDATA[nyertes lottószámok hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[szerencse zrt lottószámok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyeremenyhirek.com/?p=231052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 25. hét: 2019.06.23 Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni. A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal. A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor. Számhúzónak [&#8230;] <a class="g1-link g1-link-more" href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-25-het-2019-06-23/">Megnézem</a></p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-25-het-2019-06-23/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 25. hét: 2019.06.23</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 25. hét: 2019.06.23</strong></p>
<p>Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni.</p>
<p>A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal.</p>
<p>A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor.</p>
<p>Számhúzónak bárki jelentkezhet a sorsolást követő héten, ha legalább 3 találatot ért el. Pályázni telefonon vagy weboldalunkon keresztül lehet. Az 5 hetes szelvénnyel minden olyan hetet követően pályázhat, amikor nyert.</p>
<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai – 25. hét: 2019.06.23</strong></p>
<ul>
<li>16</li>
<li>19</li>
<li>22</li>
<li>29</li>
<li>32</li>
<li>45<strong>    </strong></li>
</ul>
<p><strong>Hatoslottó nyereményei – 25. hét: 2019.06.23</strong></p>
<p>6 találatos szelvény nem volt;<br />
az 5 találatos szelvényekre 320 725;<br />
a 4 találatos szelvényekre 7160;<br />
a 3 találatos szelvényekre 1655 forintot fizetnek.</p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-25-het-2019-06-23/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 25. hét: 2019.06.23</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 24. hét: 2019.06.16</title>
		<link>https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-24-het-2019-06-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizsoretro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 14:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek játékosoknak]]></category>
		<category><![CDATA[lottó]]></category>
		<category><![CDATA[Nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[6 találatos lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[az utolsó lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó e heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó eheti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó heti nyerőszámai]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyeremény összege]]></category>
		<category><![CDATA[Hatos lottó nyereményei]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszáma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó nyerőszámai ma]]></category>
		<category><![CDATA[hatos lottó számok]]></category>
		<category><![CDATA[Hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[hatoslottó nyerőszámok]]></category>
		<category><![CDATA[kihúzott lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok 6-os]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok hatoslotto]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mennyit fizet]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok mostani]]></category>
		<category><![CDATA[lottószámok nyeremények]]></category>
		<category><![CDATA[nyertes lottószámok hatoslottó]]></category>
		<category><![CDATA[szerencse zrt lottószámok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyeremenyhirek.com/?p=230942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 24. hét: 2019.06.16. Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni. A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal. A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor. Számhúzónak [&#8230;] <a class="g1-link g1-link-more" href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-24-het-2019-06-16/">Megnézem</a></p>
<p>The post <a href="https://nyeremenyhirek.com/hatoslotto-nyeroszamai-es-nyeremenyei-24-het-2019-06-16/">Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 24. hét: 2019.06.16</a> appeared first on <a href="https://nyeremenyhirek.com">Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai és nyereményei – 24. hét: 2019.06.16.</strong></p>
<p>Hatoslottó játékban 45 számból 6-ot kell megjelölni.</p>
<p>A játékos akkor nyer, ha a kisorsolt 6 szám közül legalább 3-t eltalált egy számmezőben, és akkor ér el telitalálatot, ha az általa megjelölt mind a 6 szám egyezik a kisorsolt nyerőszámokkal.</p>
<p>A Hatoslottó élő sorsolása vasárnaponként kerül sor.</p>
<p>Számhúzónak bárki jelentkezhet a sorsolást követő héten, ha legalább 3 találatot ért el. Pályázni telefonon vagy weboldalunkon keresztül lehet. Az 5 hetes szelvénnyel minden olyan hetet követően pályázhat, amikor nyert.</p>
<p><strong>Hatoslottó nyerőszámai – 24. hét: 2019.06.16.</strong></p>
<ul>
<li>7</li>
<li>17</li>
<li>26</li>
<li>28</li>
<li>31</li>
<li>32</li>
</ul>
<p><strong>        </strong><br />
<strong>Hatoslottó nyereményei – 24. hét: 2019.06.16.</strong></p>
<p>6 találatos szelvény 72 642 005;<br />
az 5 találatos szelvényekre 302395;<br />
a 4 találatos szelvényekre 5 245;<br />
a 3 találatos szelvényekre 1320 forintot fizetnek.</p>
