in

Paralimpiai éremtáblázat 2024 Párizs

Paralimpiai éremtáblázat 2024 Párizs

Utolsó frissítés: 2024. szeptember 6., 22:41

  1. Kína: 83 arany, 64 ezüst, 41 bronz, összesen 188 érem
  2. Nagy-Britannia: 42 arany, 34 ezüst, 24 bronz, összesen 100 érem
  3. Egyesült Államok: 31 arany, 36 ezüst, 19 bronz, összesen 86 érem
  4. Hollandia: 24 arany, 14 ezüst, 10 bronz, összesen 48 érem
  5. Olaszország: 20 arany, 13 ezüst, 30 bronz, összesen 63 érem
  6. Franciaország: 17 arany, 24 ezüst, 24 bronz, összesen 65 érem
  7. Brazília: 17 arany, 22 ezüst, 31 bronz, összesen 70 érem
  8. Ukrajna: 16 arany, 23 ezüst, 28 bronz, összesen 67 érem
  9. Ausztrália: 16 arany, 13 ezüst, 23 bronz, összesen 52 érem
  10. Japán: 12 arany, 10 ezüst, 15 bronz, összesen 37 érem
  11. Németország: 9 arany, 11 ezüst, 19 bronz, összesen 39 érem
  12. Üzbegisztán: 9 arany, 8 ezüst, 6 bronz, összesen 23 érem
  13. Kanada: 8 arany, 7 ezüst, 8 bronz, összesen 23 érem
  14. Spanyolország: 7 arany, 10 ezüst, 21 bronz, összesen 38 érem
  1. Lengyelország: 7 arany, 5 ezüst, 9 bronz, összesen 21 érem
  2. Irán: 6 arany, 10 ezüst, 6 bronz, összesen 22 érem
  3. India: 6 arany, 9 ezüst, 12 bronz, összesen 27 érem
  4. Thaiföld: 6 arany, 9 ezüst, 11 bronz, összesen 26 érem
  5. Svájc: 6 arany, 6 ezüst, 5 bronz, összesen 17 érem
  6. Dél-Korea: 5 arany, 10 ezüst, 13 bronz, összesen 28 érem
  7. Kolumbia: 5 arany, 6 ezüst, 11 bronz, összesen 22 érem
  8. Belgium: 5 arany, 4 ezüst, 3 bronz, összesen 12 érem
  9. Kuba: 5 arany, 2 ezüst, 1 bronz, összesen 8 érem
  10. Algéria: 5 arany, 0 ezüst, 5 bronz, összesen 10 érem
  11. Törökország: 4 arany, 10 ezüst, 10 bronz, összesen 24 érem
  12. Magyarország: 4 arany, 4 ezüst, 3 bronz, összesen 11 érem
  13. Izrael: 4 arany, 2 ezüst, 4 bronz, összesen 10 érem
  1. Mexikó: 3 arany, 5 ezüst, 7 bronz, összesen 15 érem
  2. Hongkong (Kína): 3 arany, 4 ezüst, 1 bronz, összesen 8 érem
  3. Tunézia: 3 arany, 3 ezüst, 2 bronz, összesen 8 érem
  4. Szlovákia: 3 arany, 2 ezüst, 0 bronz, összesen 5 érem
  5. Azerbajdzsán: 3 arany, 1 ezüst, 3 bronz, összesen 7 érem
  6. Venezuela: 3 arany, 1 ezüst, 1 bronz, összesen 5 érem
  7. Görögország: 2 arany, 3 ezüst, 7 bronz, összesen 12 érem
  8. Kazahsztán: 2 arany, 3 ezüst, 2 bronz, összesen 7 érem
  9. Argentína: 2 arany, 1 ezüst, 7 bronz, összesen 10 érem
  10. Portugália: 2 arany, 1 ezüst, 3 bronz, összesen 6 érem
  11. Egyiptom: 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz, összesen 4 érem
  12. Malajzia: 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz, összesen 4 érem
Szólj hozzá!

Eurojackpot nyerőszámok 2024. 36. hét kedd – ezeket a számokat húzták szeptember 6-án

Napi Mázli nyerőszámok friss – íme a 2024. szeptember 6-ai sorsolás nyertes számai