in

Női kézilabda vb 2023 – íme a menetrend

Női kézilabda vb 2023 – íme a menetrend.

Részletes program a 2023-as, november 29. és december 17. közötti, dán, norvég, svéd közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
DÖNTŐ
12. 17. 19.00 Herning Franciaország–Norvégia
A HARMADIK HELYÉRT
12. 17. 16.00 Herning Svédország–Dánia
AZ ÖTÖDIK HELYÉRT
12. 17. 13.00 Herning Németország–Hollandia
A HETEDIK HELYÉRT
12. 17. 10.15 Herning Csehország–Montenegró
ELŐDÖNTŐ
12. 15. 17.30 Herning Dánia–Norvégia  28–29 – h. u.
12. 15. 21.00 Herning Svédország–Franciaország 28–37
AZ 5–8. HELYÉRT
12. 15. 11.30 Herning Németország–Csehország 32–26
12. 15. 14.30 Herning Montenegró–Hollandia 25–28
NEGYEDDÖNTŐ
12. 12. 17.30 Trondheim Franciaország–Csehország 33–22
12. 12. 20.30 Trondheim Hollandia–Norvégia 23–30
12. 13. 17.30 Herning Svédország–Németország 27–20
12. 13. 20.30 Herning Dánia–Montenegró 26–24

 

KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT (GÖTEBORG)
12.07. 15.30 Montenegró–Horvátország 25–26
12.07. 18.00 Szenegál–Magyarország 20–30
12.07. 20.30 Svédország–Kamerun 37–13
12.09. 15.30 Szenegál–Montenegró 21–29
12.09. 18.00 Horvátország–Kamerun 24–15
12.09. 20.30 Magyarország–Svédország 22–26
12.11. 15.30 Kamerun–Szenegál 20–22
12.11. 18.00 Magyarország–Horvátország 23–22
12.11. 20.30 Montenegró–Svédország 25–32
 AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
   1. Svédország 5 5 143–95 +48  10  
   2. Montenegró 5 3 2 128–108 +20  6  
   3. MAGYARORSZÁG 5 3 2 132–112 +20 6
   4. Horvátország 5 2 1 2 111–107 +4 5
   5. Szenegál 5 1 1 3 103–127 –24 3
   6. Kamerun 5 5 79–147 –68 0
II. CSOPORT (TRONDHEIM)
12.06. 15.30 Dél-Korea–Szlovénia 27–31
12.06. 18.00 Franciaország–Ausztria 41–27
12.06. 20.30 Norvégia–Angola 37–19
12.08. 15.30 Ausztria–Angola 25–30
12.08. 18.00 Dél-Korea–Franciaország 22–32
12.08. 20.30 Szlovénia–Norvégia 21–34
12.10. 15.30 Angola–Dél-Korea 33–31
12.10. 18.00 Szlovénia–Ausztria 32–27
12.10. 20.30 Franciaország–Norvégia 24–23
A II. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Franciaország 5 5 158–128 +30  10  
   2. Norvégia 5 4 1 172–115 +57  8  
   3. Szlovénia 5 3 2 141–143 –2 6
   4. Angola 5 2 3 135–153 –18 4
   5. Ausztria 5 1 4 137–177 –40 2
   6. Dél-Korea 5 5 132–159 –27 0
III. CSOPORT (HERNING)
12.07. 15.30 Szerbia–Lengyelország 21–22
12.07. 18.00 Németország–Románia 24–22
12.07. 20.30 Dánia–Japán 26–27
12.09. 15.30 Románia–Japán 32–28
12.09. 18.00 Szerbia–Németország 21–31
12.09. 20.30 Lengyelország–Dánia 22–32
12.11. 15.30 Japán–Szerbia 22–20
12.11. 18.00 Lengyelország–Románia 26–27
12.11. 20.30 Németország–Dánia 28–30
A III. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
   1. Dánia 5 4 1 152–121 +31  8  
   2. Németország 5 4 1 147–120 +27  8  
   3. Románia 5 3 2 141–145 –4 6
   4. Lengyelország 5 2 3 119–143 –24 4
   5. Japán 5 2 3 137–141 –4 4
   6. Szerbia 5 5 111–137 –26 0
IV. CSOPORT (FREDERIKSHAVN)
12.06. 15.30 Ukrajna–Csehország 23–30
 12.06. 18.00 Spanyolország–Argentína 30–23
12.06. 20.30 Hollandia–Brazília 35–27
12.08. 15.30 Brazília–Argentína 33–19
12.08. 18.00 Csehország–Spanyolország 30–22
12.08. 20.30 Ukrajna–Hollandia 21–40
12.10. 15.30 Argentína–Ukrajna 25–20
12.10. 18.00 Csehország–Brazília 27–30
12.10. 20.30 Hollandia–Spanyolország 29–21
A IV. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Hollandia 5 5 178–115 +63  10  
   2. Csehország 5 3 2 138–130 +8  6  
   3. Brazília 5 3 2 150–128 +22 6
   4. Spanyolország 5 3 2 132–127 +5 6
   5. Argentína 5 1 4 115–155 –40 2
   6. Ukrajna 5 5 104–162 –58 0

 

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT (GÖTEBORG)
12.01. 18.00 Horvátország–Szenegál 22–22
12.01. 20.30 Svédország–Kína 36–24
12.03. 15.30 Horvátország–Kína 39–13
12.03. 18.00 Szenegál–Svédország 18–26
12.05. 18.00 Kína–Szenegál 15–22
12.05. 20.30 Svédország–Horvátország 22–17
AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Svédország 3 3 84–59 +25 6
2. Horvátország 3 1 1 1 78–57 +21 3
3. Szenegál 3 1 1 1 62–63 –1 3
4. Kína 3 3 52–97 –45 0
B-CSOPORT (HELSINGBORG)
11.30. 18.00 Montenegró–Kamerun 25–11
11.30. 20.30 MAGYARORSZÁG–Paraguay 35–12
12.02. 18.00 Paraguay–Montenegró 26–41
12.02. 20.30 MAGYARORSZÁG–Kamerun 39–20
12.04. 18.00 Kamerun–Paraguay 26–23
12.04. 20.30 Montenegró–MAGYARORSZÁG 24–18
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Montenegró 3 3 90–55 +35 6
2. MAGYARORSZÁG 3 2 1 92–56 +36 4
3. Kamerun 3 1 2 57–87 –30 2
4. Paraguay 3 3 61–102 –41 0
C-CSOPORT (STAVANGER)
11.29. 18.00 Dél-Korea–Ausztria 29–30
11.29. 20.30 Norvégia–Grönland 43–11
12.01. 18.00 Dél-Korea–Grönland 27–16
12.01. 20.30 Ausztria–Norvégia 28–45
12.03. 18.00 Grönland–Ausztria 23–43
12.03. 20.30 Norvégia–Dél-Korea 33–23

 

A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Norvégia 3 3 121–62 +59 6
2. Ausztria 3 2 1 101–97 +4 4
3. Dél-Korea 3 1 2 79–79 0 2
4. Grönland 3 3 50–113 –63 0
D-CSOPORT (STAVANGER)
11.30. 18.00 Szlovénia–Izland 30–24
11.30. 20.30 Franciaország–Angola 30–29
12.02. 15.30 Szlovénia–Angola 30–24
12.02. 18.00 Izland–Franciaország 22–31
12.04. 18.00 Angola–Izland 26–26
12.04. 21.00 Franciaország–Szlovénia 31–27
A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Franciaország 3 3 92–78 +14 6
2. Szlovénia 3 2 1 87–79 +8 4
3. Angola 3 1 2 79–86 –7 1
4. Izland 3 1 2 72–87 –15 1

 

E-CSOPORT (HERNING)
12.01. 18.00 Románia–Chile 44–19
12.01. 20.30 Dánia–Szerbia 25–21
12.03. 18.00 Románia–Szerbia 37–28
12.03. 20.30 Chile–Dánia 11–46
12.05. 18.00 Szerbia–Chile 30–16
12.05. 20.30 Dánia–Románia 39–23
AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Dánia 3 3 110–55 +55 6
2. Románia 3 2 1 104–86 +18 4
3. Szerbia 3 1 2 79–78 +1 2
4. Chile 3 3 46–120 –74 0
F-CSOPORT (HERNING)
11.30. 18.00 Németország–Japán 31–30
11.30. 20.30 Lengyelország–Irán 35–15
12.02. 18.00 Irán–Németország 22–45
12.02. 20.30 Lengyelország–Japán 32–30
12.04. 18.00 Japán–Irán 42–10
12.04. 20.30 Németország–Lengyelország 33–17
AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Németország 3 3 109–69 +40 6
2. Lengyelország 3 2 1 84–78 +6 4
3. Japán 3 1 2 102–73 +29 2
4. Irán 3 3 47–122 –75 0
G-CSOPORT (FREDERIKSHAVN)
11.29. 18.00 Brazília–Ukrajna 35–20
11.29. 20.30 Spanyolország–Kazahsztán 34–17
12.01. 18.00 Kazahsztán–Brazília 15–46
12.01. 20.30 Spanyolország–Ukrajna 32–20
12.03. 15.30 Ukrajna–Kazahsztán 37–24
12.03 18.00 Brazília–Spanyolország 25–27

 

A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Spanyolország 3 3 93–62 +31 6
2. Brazília 3 2 1 106–62 +44 4
3. Ukrajna 3 1 2 77–91 –14 2
4. Kazahsztán 3 3 56–117 –61 0
H-CSOPORT (FREDERIKSHAVN)
11.30. 18.00 Hollandia–Argentína 41–26
11.30. 20.30 Csehország–Kongó 32–22
12.02. 15.30 Csehország–Argentína 31–22
12.02. 18.00 Kongó–Hollandia 20–40
12.04. 18.00 Argentína–Kongó 31–26
12.04. 20.30 Hollandia–Csehország 33–20
A H-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Hollandia 3 3 114–66 +48 6
2. Csehország 3 2 1 83–77 +6 4
3. Argentína 3 1 2 79–98 –19 2
4. Kongói Köztársaság 3 3 68–103 –35 0
Szólj hozzá!

Év Könyve 2023 – íme a nyertesek névsora

Darts VB 2024 menetrend, közvetítés