Friss napi kenó számok – íme a legfrissebb nyerőszámok.
A Kenó játék különlegessége, hogy napi sorsolási metódusban zajlik, ahol – akár eltérő játéktípusú játékkal és téttel – 80 számból legfeljebb 10 számot lehet megjelölni.
A cél az, hogy a játékos minél többet eltaláljon a 20 nyerőszám közül.
Maximum 10 számra tippelhetsz 1-től 80-ig terjedő számhalmazból, amelyből 20 nyerőszámot sorsolnak ki.
A napi sorsoláson 10 megadott szám esetén legalább 6, kilencesben és nyolcasban legalább 5, hetesben és hatosban legalább 4, ötösben és négyesben legalább 3, kettesben legalább 2 és egyesben egy találat jogosít nyereményre.
2024. február 11. vasárnap
4 6 8 9
11 12 16 19
40 42 43 49
51 52 53 54
55 59 78 80
| Sorsolás dátuma | Nyerőszámok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| február 10 – szombat | 11 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 37 | 40 | 41 | 44 |
| 48 | 50 | 54 | 55 | 58 | 61 | 66 | 68 | 74 | 79 | |
| február 9 – péntek | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 |
| 26 | 27 | 32 | 40 | 45 | 53 | 62 | 65 | 67 | 74 | |
| február 8 – csütörtök | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 24 | 31 |
| 37 | 41 | 43 | 48 | 53 | 54 | 59 | 63 | 72 | 74 | |
| február 7 – szerda | 3 | 10 | 13 | 18 | 22 | 23 | 29 | 35 | 37 | 38 |
| 40 | 43 | 45 | 53 | 57 | 60 | 62 | 71 | 76 | 80 | |
| február 6 – kedd | 5 | 7 | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| 48 | 50 | 54 | 58 | 67 | 69 | 70 | 74 | 79 | 80 | |
| február 5 – hétfő | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 29 | 36 |
| 41 | 48 | 51 | 53 | 57 | 66 | 67 | 72 | 73 | 74 | |
| február 4 – vasárnap | 2 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 35 | 41 |
| 44 | 49 | 59 | 61 | 62 | 66 | 67 | 70 | 72 | 75 | |
| február 3 – szombat | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 25 | 35 | 37 | 41 | 48 | 50 | 57 | 60 | 63 | 80 | |
| február 2 – péntek | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 22 | 35 | 42 | 45 | 48 |
| 49 | 51 | 52 | 55 | 56 | 68 | 73 | 74 | 76 | 79 | |
| február 1 – csütörtök | 2 | 7 | 12 | 20 | 22 | 37 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| 53 | 55 | 58 | 63 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 | 76 | |
2024. január
| Sorsolás dátuma | Nyerőszámok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| január 31 – szerda | 2 | 9 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 31 | 35 | 45 |
| 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 77 | 79 | |
| január 30 – kedd | 2 | 6 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 42 | 46 |
| 50 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 61 | 68 | 69 | 75 | |
| január 29 – hétfő | 4 | 7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 31 | 39 | 41 | 43 |
| 44 | 48 | 58 | 60 | 67 | 70 | 71 | 76 | 78 | 80 | |
| január 28 – vasárnap | 5 | 11 | 16 | 17 | 18 | 38 | 44 | 49 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 58 | 63 | 69 | 74 | 77 | 78 | 80 | |
| január 27 – szombat | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 19 | 21 | 27 | 28 | 33 |
| 34 | 37 | 38 | 40 | 44 | 51 | 60 | 71 | 75 | 78 | |
| január 26 – péntek | 3 | 5 | 6 | 7 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 42 | 43 | 47 | 54 | 59 | 60 | 63 | 73 | 75 | 79 | |
| január 25 – csütörtök | 4 | 8 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | 31 | 35 | 44 |
| 47 | 48 | 50 | 55 | 57 | 65 | 66 | 69 | 70 | 78 | |
| január 24 – szerda | 11 | 13 | 14 | 24 | 26 | 33 | 34 | 36 | 42 | 43 |
| 44 | 47 | 51 | 53 | 55 | 56 | 61 | 73 | 77 | 78 | |
| január 23 – kedd | 2 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 | 31 | 37 | 39 | 47 |
| 50 | 60 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 75 | 78 | 80 | |
| január 22 – hétfő | 2 | 4 | 9 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 29 | 32 |
| 36 | 40 | 41 | 43 | 44 | 53 | 57 | 65 | 69 | 75 | |
| január 21 – vasárnap | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 36 | 41 | 44 | 47 | 48 | 52 | 53 | 58 | 60 | 80 | |
| január 20 – szombat | 1 | 5 | 6 | 25 | 31 | 36 | 39 | 45 | 50 | 53 |
| 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 74 | 75 | |
| január 19 – péntek | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | 22 | 31 | 36 | 39 | 48 |
| 51 | 54 | 55 | 64 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 78 | |
| január 18 – csütörtök | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 31 | 34 | 40 | 41 |
| 51 | 55 | 57 | 58 | 60 | 65 | 66 | 69 | 77 | 79 | |
| január 17 – szerda | 1 | 7 | 14 | 16 | 23 | 29 | 31 | 34 | 38 | 40 |
| 46 | 50 | 51 | 52 | 56 | 59 | 60 | 62 | 65 | 75 | |
| január 16 – kedd | 4 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 36 | 37 | 43 |
| 44 | 50 | 51 | 52 | 58 | 63 | 64 | 69 | 78 | 80 | |
| január 15 – hétfő | 1 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 26 | 27 | 28 | 41 |
| 52 | 54 | 55 | 57 | 63 | 64 | 67 | 73 | 77 | 79 | |
| január 14 – vasárnap | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 25 | 26 |
| 31 | 36 | 39 | 42 | 48 | 49 | 51 | 56 | 62 | 69 | |
| január 13 – szombat | 7 | 9 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 32 | 33 | 39 |
| 40 | 47 | 49 | 54 | 63 | 70 | 71 | 74 | 75 | 80 | |
| január 12 – péntek | 1 | 2 | 11 | 12 | 17 | 18 | 31 | 34 | 38 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 54 | 58 | 59 | 67 | 70 | 77 | 78 | |
| január 11 – csütörtök | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 30 | 34 | 40 | 41 | 47 |
| 49 | 57 | 58 | 60 | 65 | 67 | 68 | 71 | 76 | 77 | |
| január 10 – szerda | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 31 |
| 34 | 39 | 42 | 48 | 49 | 51 | 55 | 57 | 65 | 77 | |
| január 9 – kedd | 2 | 10 | 11 | 15 | 20 | 21 | 33 | 36 | 49 | 52 |
| 54 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
| január 8 – hétfő | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| 38 | 44 | 47 | 51 | 58 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| január 7 – vasárnap | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 31 | 32 | 33 | 36 | 39 |
| 41 | 50 | 51 | 56 | 61 | 66 | 67 | 74 | 77 | 80 | |
| január 6 – szombat | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 30 |
| 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 46 | 49 | 53 | 59 | 74 | |
| január 5 – péntek | 7 | 9 | 19 | 21 | 23 | 36 | 41 | 43 | 44 | 47 |
| 51 | 52 | 59 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 80 | |
| január 4 – csütörtök | 3 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 31 |
| 33 | 35 | 44 | 45 | 48 | 54 | 62 | 64 | 67 | 69 | |
| január 3 – szerda | 1 | 8 | 11 | 14 | 20 | 21 | 22 | 29 | 32 | 39 |
| 40 | 44 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 72 | 74 | 79 | |
| január 2 – kedd | 11 | 17 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 38 | 44 | 50 |
| 52 | 59 | 62 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 77 | 79 | |
| január 1 – hétfő | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 |
| 32 | 35 | 39 | 43 | 56 | 58 | 65 | 77 | 79 | 80 | |
A 2023. 52. heti (december 26-i) kenó számok
6 16 23 28
32 39 41 44
45 46 47 51
62 64 65 70
71 73 78 80
A 2023. 52. heti (december 24-i) kenó számok
4 22 23 24
27 28 36 38
39 40 50 58
59 62 64 70
72 74 77 78
A 2023. 51. heti (december 23-i) kenó számok
5 6 8 12
14 18 23 25
39 41 47 49
62 68 73 75
76 77 78 80
A 2023. 51. heti (december 18-i) kenó számok
1 5 6 12
20 23 25 29
34 35 42 48
52 58 61 62
66 69 72 77
A 2023. 50. heti (december 17-i) kenó számok
1 4 7 8
10 11 12 17
26 29 30 38
41 42 43 59
72 76 78 79
A 2023. 50. heti (december 16-i) kenó számok
9 12 27 30
31 34 36 37
45 48 49 52
56 61 66 74
75 76 77 78
A 2023. 50. heti (december 15-i) kenó számok
3 6 14 20
21 33 38 41
44 46 51 52
54 55 62 65
66 73 75 77
A 2023. 50. heti (december 14-i) kenó számok
1 10 22 34
36 39 40 41
43 45 46 47
48 51 53 58
59 60 65 76
A 2023. 50. heti (december 13-i) kenó számok
4 5 7 10
19 20 23 29
32 37 41 43
45 47 65 67
71 73 75 76
A 2023. 50. heti (december 12-i) kenó számok
4 5 9 11
17 20 21 24
33 35 44 48
54 58 59 68
69 74 75 76
A 2023. 50. heti (december 11-i) kenó számok
4 6 11 17
20 32 38 41
42 43 47 52
55 60 64 66
67 68 69 71
A 2023. 50. heti (december 10-i) kenó számok
1 4 6 18
19 22 24 29
30 31 36 48
50 56 62 64
72 73 78 80
A 2023. 50. heti (december 9-i) kenó számok
3 9 12 13
15 17 24 35
36 38 40 46
50 57 58 67
73 74 78 79
A 2023. 49. heti (december 8-i) kenó számok
5 13 16 17
21 26 27 29
32 35 38 45
47 48 58 61
68 76 77 80
A 2023. 49. heti (december 7-i) kenó számok
3 8 10 11
13 16 24 27
28 39 41 48
49 50 57 59
66 69 71 79
A 2023. 49. heti (december 6-i) kenó számok
10 17 21 30
35 39 41 44
45 51 53 57
58 59 63 64
70 74 75 76
A 2023. 31. heti (augusztus 2-i) kenó számok
7 11 13 15
16 22 23 24
28 42 43 47
59 62 64 65
66 68 72 79
A 2023. 30. heti (július 31-i) kenó számok
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 31-i KENÓ-játékban a következő számokat sorsolták ki:
2 6 12 22
24 26 33 40
42 44 46 47
50 53 56 57
62 66 77 78
A 2023. 30. heti (július 30-i) kenó számok
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 30-i KENÓ-játékban a következő számokat sorsolták ki:
2 3 18 21
27 32 36 39
42 45 48 51
54 57 59 61
64 67 71 77
A 2023. 30. heti (július 29-i) kenó számok
-
- 5
- 6
- 8
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 27
- 29
- 36
- 38
- 57
- 59
- 61
- 65
- 68
- 72
- 80
A 2023. 29 – 30. heti (július 23 – július 28) kenó nyerőszámok
| 29 – 30. hét | Nyerőszámok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| július 28 – péntek | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 25 | 26 | 30 | 35 |
| 37 | 40 | 45 | 47 | 57 | 61 | 66 | 68 | 73 | 79 | |
| július 27 – csütörtök | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 23 |
| 31 | 46 | 47 | 48 | 50 | 60 | 68 | 71 | 76 | 77 | |
| július 26 – szerda | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 |
| 32 | 35 | 49 | 57 | 58 | 65 | 71 | 75 | 77 | 79 | |
| július 25 – kedd | 2 | 8 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 36 |
| 57 | 59 | 60 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 | 73 | 80 | |
| július 24 – hétfő | 2 | 5 | 8 | 9 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 32 |
| 38 | 39 | 45 | 56 | 57 | 64 | 69 | 71 | 73 | 78 | |
| július 23 – vasárnap | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 29 | 35 | 37 |
| 39 | 44 | 45 | 50 | 57 | 60 | 63 | 67 | 76 | 79 | |

