Íme a 2024-es németországi férfi kézilabda Európa-bajnokság eredménylistája.
CSOPORTKÖR
január 10. | 18.00, Düsseldorf | Franciaország–Észak-Macedónia | 39–29 |
január 10. | 20.45, Düsseldorf | Németország–Svájc | 27–14 |
január 14. | 18.00, Berlin | Svájc–Franciaország | 26–26 |
január 14. | 20.30, Berlin | Észak-Macedónia–Németország | 25–34 |
január 16. | 18.00, Berlin | Észak-Macedónia–Svájc | – |
január 16. | 20.30, Berlin | Franciaország–Németország | – |
1. Németország | 2 | 2 | – | – | 63–39 | +24 | 4 |
2. Franciaország | 2 | 1 | 1 | – | 65–55 | +10 | 3 |
3. Svájc | 2 | – | 1 | 1 | 40–53 | –13 | 1 |
4. Észak-Macedónia | 2 | – | – | 2 | 54–75 | –21 | 0 |
január 12. | 18.00 | Ausztria–Románia | 31– 24 |
január 12. | 20.30 | Spanyolország–Horvátország | 29–39 |
január 14. | 18.00 | Románia–Spanyolország | 24–36 |
január 14. | 20.30 | Horvátország–Ausztria | 28–28 |
január 16. | 18.00 | Horvátország–Románia | – |
január 16. | 20.30 | Spanyolország–Ausztria | – |
1. Horvátország | 2 | 1 | 1 | – | 67–57 | +10 | 3 |
2. Ausztria | 2 | 1 | 1 | – | 59–52 | +7 | 3 |
3. Spanyolország | 2 | 1 | – | 1 | 65–63 | +2 | 2 |
4. Románia | 2 | – | – | 2 | 48–67 | –19 | 0 |
január 12. | 18.00 | Izland–Szerbia | 27–27 |
január 12. | 20.30 | MAGYARORSZÁG–Montenegró | 26–24 |
január 14. | 18.00 | Montenegró–Izland | 30–31 |
január 14. | 20.30 | Szerbia–MAGYARORSZÁG | 27–28 |
január 16. | 18.00 | Szerbia–Montenegró | – |
január 16. | 20.30 | Izland–MAGYARORSZÁG | – |
1. MAGYARORSZÁG | 2 | 2 | – | – | 54–51 | +3 | 4 |
2. Izland | 2 | 1 | 1 | – | 58–57 | +1 | 3 |
3. Szerbia | 2 | – | 1 | 1 | 54–55 | –1 | 1 |
4. Montenegró | 2 | – | – | 2 | 54–57 | –3 | 0 |
január 11. | 18.00 | Szlovénia–Feröer | 32–29 |
január 11. | 20.30 | Norvégia–Lengyelország | 32–21 |
január 13. | 18.00 | Lengyelország–Szlovénia | 25–32 |
január 13. | 20.30 | Feröer–Norvégia | 26–26 |
január 15. | 18.00 | Lengyelország–Feröer | 32–28 |
január 15. | 20.30 | Norvégia–Szlovénia | 27–28 |
1. Szlovénia | 3 | 3 | – | – | 92–81 | +11 | 6 |
2. Norvégia | 3 | 1 | 1 | 1 | 85–75 | +10 | 3 |
3. Lengyelország | 3 | 1 | – | 2 | 78–92 | –14 | 2 |
4. Feröer | 3 | – | 1 | 2 | 83–90 | –7 | 1 |
január 11. | 18.00 | Hollandia–Grúzia | 34–29 |
január 11. | 20.30 | Svédország–Bosznia-Hercegovina | 29–20 |
január 13. | 18.00 | Bosznia-Hercegovina–Hollandia | 20–36 |
január 13. | 20.30 | Grúzia–Svédország | 26–42 |
január 15. | 18.00 | Bosznia-Hercegovina–Grúzia | 19–22 |
január 15. | 20.30 | Svédország–Hollandia | 29–28 |
1. Svédország | 3 | 3 | – | – | 100–74 | +26 | 6 |
2. Hollandia | 3 | 2 | – | 1 | 98–78 | +20 | 4 |
3. Grúzia | 3 | 1 | – | 2 | 77–95 | –18 | 2 |
4. Bosznia-Hercegovina | 3 | – | – | 3 | 59–87 | –28 | 0 |
január 11. | 18.00 | Portugália–Görögország | 31–24 |
január 11. | 20.30 | Dánia–Csehország | 23–14 |
január 13. | 18.00 | Csehország–Portugália | 27–30 |
január 13. | 20.30 | Görögország–Dánia | 28–40 |
január 15. | 18.00 | Csehország–Görögország | 29–20 |
január 15. | 20.30 | Dánia–Portugália | 37–27 |
1. Dánia | 3 | 3 | – | – | 100–69 | +31 | 6 |
2. Portugália | 3 | 2 | – | 1 | 88–88 | 0 | 4 |
3. Csehország | 3 | 1 | – | 2 | 70–73 | –3 | 2 |
4. Görögország | 3 | – | – | 3 | 72–100 | –28 | 0 |
KÖZÉPDÖNTŐ
január 18. | Magyarország–Ausztria | – | |
január 18. | Németország–Izland | – | |
január 18. | Franciaország–Horvátország | – | |
január 20. | Horvátország–Magyarország | – | |
január 20. | Franciaország–Izland | – | |
január 20. | Németország–Ausztria | – | |
január 22. | Franciaország–Ausztria | – | |
január 22. | Németország–Magyarország | – | |
január 22. | Horvátország–Izland | – | |
január 24. | Franciaország–Magyarország | – | |
január 24. | Németország–B1 | – | |
január 24. | Ausztria–Izland | – | |
A középdöntő mérkőzéseinek kezdési időpontja minden játéknapon 15.30, 18.00 és 20.30, a pontos időbeosztást a továbbjutók ismeretében készítik el. |
január 17. | F1–E2 | – | |
január 17. | D2–F2 | – | |
január 17. | D1–E1 | – | |
január 19. | F1–E1 | – | |
január 19. | D1–F2 | – | |
január 19. | D2–E2 | – | |
január 21. | D1–E2 | – | |
január 21. | D2–F1 | – | |
január 21. | E1–F2 | – | |
január 23. | D1–F1 | – | |
január 23. | D2–E1 | – | |
január 23. | E2–F2 | – | |
A középdöntő mérkőzéseinek kezdési időpontja minden játéknapon 15.30, 18.00 és 20.30, a pontos időbeosztást a továbbjutók ismeretében készítik el. |
ELŐDÖNTŐK | |||
január 26. | 17.45 | I.1–II.2 | – |
január 26. | 20.30 | I.2–II.1 | – |
5. HELYÉRT | |||
január 26. | 15.30 | I.3–II.3 | – |
BRONZMÉRKŐZÉS | |||
január 28. | 15.00 | – | |
DÖNTŐ | |||
január 28. | 17.45 | – |
Szólj hozzá!