Exatlon Hungary 2021 tegnapi adás – íme a 04.19-ei események.
Hogy ki nyerte el a Villát és mennyi Exapontot sikerült begyűjtenie a csapatoknak, az a teljes adásból kiderül!
Végeredmény: Bajnokok Kihívók – 10 – 6
pálya: csúszda
ügyességi: korongokkal 5 totemet egy hálóba lökni
Kocsis Lili, Somhegyi Krisztián sérülés miatt nem játszik.
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Imreh Balázs | Kővári Viktor | Imreh Balázs | 1-0 |
2. | Kurtán Adél | Kőnig Anna | Kőnig Anna | 1-1 |
3. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-2 |
4. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 1-3 |
5. | Jósa Dani | Fülöp Marcell | Fülöp Marcell | 1-4 |
6. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 1-5 |
7. | Imreh Balázs | Fülöp Marcell | Imreh Balázs | 2-5 |
8. | Kurtán Adél | Ferenc Vivien | Ferenc Vivien | 2-6 |
9. | Virág András | Wald Ákos | Virág András | 3-6 |
10. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 4-6 |
11. | Jósa Dani | Kővári Viktor | Jósa Dani | 5-6 |
12. | Ujvári Izabella | Buzás Dorottya | Ujvári Izabella | 6-6 |
13. | Imreh Balázs | Wald Ákos | Imreh Balázs | 7-6 |
14. | Ujvári Izabella | Kőnig Anna | félbeszakadt Anna sérülése miatt | |
15. | Halász Vivien | Szente Gréta | Halász Vivien | 8-6 |
16. | Ujvári Izabella | Buzás Dorottya | Ujvári Izabella | 9-6 |
17. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Virág András | 10-6 |
A 3. évadban továbbra is Bajnokok és a Kihívók 8-8 fős csapatokban küzdenek meg egymással a versenyben.
Minden csapatot négy nő és négy férfi versenyző alkot. A játékosok egyéni teljesítményei nagyban befolyásolják a csapatuk eredményét, így közös érdek, hogy mindenki a legjobb formáját nyújtsa a verseny során.
A parkourok, azaz szabadtéri akadálypályák nem várt kihívások elé állítják a szereplőket, akiknek a fizikai erőnlét mellett szükségük lesz a maximális koncentrációra, pszichés felkészültségre is.
A játék izgalmaiért kattints és nézd vissza a 80. adást!
A videót itt éred el – Exatlon Hungary 2021 – 80. adás teljes.
Az adatok forrása – https://exatlonstatisztika.muszaj.com