Bejutott Pápai Joci az Origo című dallal az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe csütörtökön este Kijevben.
A magyar versenyző mellett bejutott még a döntőbe a bolgár Krisztian Kosztov (Beautiful Mess), a belarusz Naviband (Story of My Life), a horvát Jacques Houdek (My Friend), a dán Anja (Where I Am), az izraeli IMRI (I Feel Alive), a román Ilinca feat. Alex Florea (Yodel It!), a norvég JOWST (Grab The Moment), a holland OG3NE (Lights and Shadows) és az osztrák Nathan Trent (Running On Air).
A keddi elődöntőből továbbjutott a svéd Robin Bengtsson (I Can’t Go On), a portugál Salvador Sobral (Amar Pelos Dois), a belga Blanche (City Lights), az azerbajdzsáni Dihaj (Skeletons), az örmény Artsvik (Fly With Me), a moldovai Sunstroke Project (Hey Mamma), a lengyel Kasia Mos (Flashlight), az ausztrál Isaiah (Don’t Come Easy), a görög Demy (This is Love) és a ciprusi Hovig (Gravity).
Pápai Joci a 8. fellépő lesz
Összeállították a nagy döntő rajtsorrendjét, Magyarország ezúttal a 8-as rajtszámot kapta.
| 1 | Izrael | IMRI | I Feel Alive |
| 2 | Lengyelország | Kasia Moś | Flashlight |
| 3 | Fehéroroszország | Naviband | Story of My Life |
| 4 | Ausztria | Nathan Trent | Running on Air |
| 5 | Örményország | Artsvik | Fly With Me |
| 6 | Hollandia | OG3NE | Lights and Shadows |
| 7 | Moldova | SunStroke Project | Hey Mamma |
| 8 | Magyarország | Pápai Joci | Origo |
| 9 | Olaszország | Francesco Gabbani | Occidentali’s Karma |
| 10 | Dánia | Anja | Where I Am |
| 11 | Portugália | Salvador Sobral | Amar pelos dois |
| 12 | Azerbajdzsán | Dihaj | Skeletons |
| 13 | Horvátország | Jacques Houdek | My Friend |
| 14 | Ausztrália | Isaiah | Don’t Come Easy |
| 15 | Görögország | Demy | This Is Love |
| 16 | Spanyolország | Manel Navarro | Do It for Your Lover |
| 17 | Norvégia | JOWST | Grab the Moment |
| 18 | Egyesült Királyság | Lucie Jones | Never Give Up on You |
| 19 | Ciprus | Hovig | Gravity |
| 20 | Románia | Ilinca feat. Alex Florea | Yodel It! |
| 21 | Németország | Levina | Perfect Life |
| 22 | Ukrajna | O.Torvald | Time |
| 23 | Belgium | Blanche | City Lights |
| 24 | Svédország | Robin Bengtsson | I Can’t Go On |
| 25 | Bulgária | Kristian Kostov | Beautiful Mess |
| 26 | Franciaország | Alma | Requiem |

