Portugália nyert, Pápai Joci nyolcadik.
A portugál előadó 758 ponttal győzött, mind a nemzeti szakmai zsűrik, mind a közönség az ő produkcióját jutalmazta a legtöbb ponttal. A második 615 ponttal a bolgár Krisztian Kosztov lett Beautiful Mess című számával, a harmadik helyen 374 ponttal a moldovai Sunstroke Project végzett Hey Mamma című dalával. A végeredmény a nemzeti zsűrik pontszámának és a tévénézők szavazatainak az összeadásával alakult ki.
Pápai Joci a nemzeti zsűriktől 48 pontot kapott, a legtöbbet, 12, illetve 10 pontot Horvátországtól és Szerbiától, a közönségszavazatokkal pedig további 152 pontot szerzett, így 200 ponttal végzett a nyolcadik helyen.
Pápai Joci személyében sorozatban hetedszer jutott be Magyarország az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe. A látványos színpadi produkcióban hegedűn Kapcsos Emese és Virág Alexandra táncos kísérte Pápai Jocit, aki a magyar huszárhagyományt idéző ruhában állt ezúttal is színpadra, produkciója pedig nagy sikert aratott a kijevi Nemzetközi Kiállítási Központban jelen lévő sok ezer néző előtt.
A döntő végeredménye.
| Helyezés | Ország | Előadó | Dal | Pontszám |
| 1. | Portugália | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 758 |
| 2. | Bulgária | Kristian Kostov | Beautiful Mess | 615 |
| 3. | Moldova | SunStroke Project | Hey Mamma | 374 |
| 4. | Belgium | Blanche | City Lights | 363 |
| 5. | Svédország | Robin Bengtsson | I Can’t Go On | 344 |
| 6. | Olaszország | Francesco Gabbani | Occidentali’s Karma | 334 |
| 7. | Románia | Ilinca feat. Alex Florea | Yodel It! | 282 |
| 8. | Magyarország | Pápai Joci | Origo | 200 |
| 9. | Ausztrália | Isaiah | Don’t Come Easy | 173 |
| 10. | Norvégia | JOWST | Grab the Moment | 158 |
| 11. | Hollandia | OG3NE | Lights and Shadows | 150 |
| 12. | Franciaország | Alma | Requiem | 135 |
| 13. | Horvátország | Jacques Houdek | My Friend | 128 |
| 14. | Azerbajdzsán | Dihaj | Skeletons | 120 |
| 15. | Egyesült Királyság | Lucie Jones | Never Give Up on You | 111 |
| 16. | Ausztria | Nathan Trent | Running on Air | 93 |
| 17. | Fehéroroszország | Naviband | Story of My Life | 83 |
| 18. | Örményország | Artsvik | Fly With Me | 79 |
| 20. | Dánia | Anja | Where I Am | 77 |
| 19. | Görögország | Demy | This Is Love | 77 |
| 21. | Ciprus | Hovig | Gravity | 68 |
| 22. | Lengyelország | Kasia Moś | Flashlight | 64 |
| 23. | Izrael | IMRI | I Feel Alive | 39 |
| 24. | Ukrajna | O.Torvald | Time | 36 |
| 25. | Németország | Levina | Perfect Life | 6 |
| 26. | Spanyolország | Manel Navarro | Do It for Your Lover | 5 |

