Forma-1 2024-es pontverseny állása Hungaroring után
FORMULA-1 (13/24 verseny után)
VERSENYZŐK | CSAPATOK | |||||
1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 265 | 1. | Red Bull/Honda RBPT | 389 |
2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 189 | 2. | McLaren/Mercedes | 338 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 162 | 3. | Ferrari | 322 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | 154 | 4. | Mercedes | 241 |
5. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 149 | 5. | Aston Martin/Mercedes | 69 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 125 | 6. | RB/Honda RBPT | 33 |
7. | Sergio Perez | Red Bull/Honda RBPT | 124 | 7. | Haas/Ferrari | 27 |
8. | George Russell | Mercedes | 116 | 8. | Alpine/Renault | 9 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 45 | 9. | Williams/Mercedes | 4 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 24 | 10. | Stake/Ferrari | 0 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 22 | |||
12. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 22 | |||
13. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 11 | |||
14. | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | |||
15. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 6 | |||
16. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 5 | |||
17. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 4 | |||
18. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 3 | |||
19. | Zhou Guanyu | Stake/Ferrari | 0 | |||
20. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 | |||
21. | Valtteri Bottas | Stake/Ferrari | 0 |
Az állás a legutóbbi, Imolában rendezett futam után frissült. A részletes tabellát és további információkat a formula1.com weboldalon találhatsz.
Szólj hozzá!