Dátum | Időpont | Csoport | Mérkőzés | Város |
---|---|---|---|---|
Június 14 | 21:00 | A | Németország vs. Skócia 5-1 | München |
Június 15 | 15:00 | A | Magyarország vs. Svájc | Köln |
Június 15 | 18:00 | B | Spanyolország vs. Horvátország | Berlin |
Június 15 | 21:00 | B | Olaszország vs. Albánia | Dortmund |
Június 16 | 15:00 | D | Lengyelország vs. Hollandia | Hamburg |
Június 16 | 18:00 | C | Szlovénia vs. Dánia | Stuttgart |
Június 16 | 21:00 | C | Szerbia vs. Anglia | Gelsenkirchen |
Június 17 | 15:00 | E | Románia vs. Ukrajna | München |
Június 17 | 18:00 | E | Belgium vs. Szlovákia | Frankfurt am Main |
Június 17 | 21:00 | D | Ausztria vs. Franciaország | Düsseldorf |
Június 18 | 18:00 | F | Törökország vs. Grúzia | Dortmund |
Június 18 | 21:00 | F | Portugália vs. Csehország | Lipcse |
Június 19 | 15:00 | B | Horvátország vs. Albánia | Hamburg |
Június 19 | 18:00 | A | Németország vs. Magyarország | Stuttgart |
Június 19 | 21:00 | A | Skócia vs. Svájc | Köln |
Június 20 | 15:00 | C | Szlovénia vs. Szerbia | München |
Június 20 | 18:00 | C | Dánia vs. Anglia | Frankfurt am Main |
Június 20 | 21:00 | B | Spanyolország vs. Olaszország | Gelsenkirchen |
Június 21 | 15:00 | E | Szlovákia vs. Ukrajna | Düsseldorf |
Június 21 | 18:00 | D | Lengyelország vs. Ausztria | Berlin |
Június 21 | 21:00 | D | Hollandia vs. Franciaország | Lipcse |
Június 22 | 15:00 | F | Grúzia vs. Csehország | Hamburg |
Június 22 | 18:00 | F | Törökország vs. Portugália | Dortmund |
Június 22 | 21:00 | E | Belgium vs. Románia | Köln |
Június 23 | 21:00 | A | Skócia vs. Magyarország | Stuttgart |
Június 23 | 21:00 | A | Svájc vs. Németország | Frankfurt am Main |
Június 24 | 21:00 | B | Albánia vs. Spanyolország | Düsseldorf |
Június 24 | 21:00 | B | Horvátország vs. Olaszország | Lipcse |
Június 25 | 18:00 | D | Hollandia vs. Ausztria | Berlin |
Június 25 | 18:00 | D | Franciaország vs. Lengyelország | Dortmund |
Június 25 | 21:00 | C | Anglia vs. Szlovénia | Köln |
Június 25 | 21:00 | C | Dánia vs. Szerbia | München |
Június 26 | 18:00 | E | Szlovákia vs. Románia | Frankfurt am Main |
Június 26 | 18:00 | E | Ukrajna vs. Belgium | Stuttgart |
Június 26 | 21:00 | F | Grúzia vs. Portugália | Gelsenkirchen |
Június 26 | 21:00 | F | Csehország vs. Törökország | Hamburg |
Június 29 | 18:00 | Nyolcaddöntő | A-csoport 2. helyezett vs. B-csoport 2. helyezett | Berlin |
Június 29 | 21:00 | Nyolcaddöntő | A-csoport győztese vs. C-csoport 2. helyezett | Dortmund |
Június 30 | 18:00 | Nyolcaddöntő | C1 vs. D/E/F3 (rangsor alapján) | Gelsenkirchen |
Június 30 | 21:00 | Nyolcaddöntő | B1 vs. D/E/F3 | Köln |
Július 1 | 18:00 | Nyolcaddöntő | D2 vs. E2 | Düsseldorf |
Július 1 | 21:00 | Nyolcaddöntő | F1 vs. A/B/C3 | Frankfurt am Main |
Július 2 | 18:00 | Nyolcaddöntő | E1 vs. A/B/C3 | München |
Július 2 | 21:00 | Nyolcaddöntő | D1 vs. F2 | Lipcse |
Július 5 | 18:00 | Negyeddöntő | 39. mérkőzés győztese vs. 37. mérkőzés győztese | Stuttgart |
Július 5 | 21:00 | Negyeddöntő | 41. mérkőzés győztese vs. 42. mérkőzés győztese | Hamburg |
Július 6 | 18:00 | Negyeddöntő | 40. mérkőzés győztese vs. 38. mérkőzés győztese | Düsseldorf |
Július 6 | 21:00 | Negyeddöntő | 43. mérkőzés győztese vs. 44. mérkőzés győztese | Berlin |
Július 9 | 21:00 | Elődöntő | 45. mérkőzés győztese vs. 46. mérkőzés győztese | München |
Július 10 | 21:00 | Elődöntő | 47. mérkőzés győztese vs. 48. mérkőzés győztese | Dortmund |
Július 14 | 21:00 | Döntő | 49. mérkőzés győztese vs. 50. mérkőzés győztese | Berlin |
Ez a táblázat tartalmazza a csoportkör és az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseinek időpontjait, csapatpárosításait és helyszíneit.
Szólj hozzá!