Szuper Black Jack sorsjegy akció 2022 – nyeretlen sorsjegy akció nyereményjegyzéke.
“Szuper Black Jack sorsjegy akció 2022” nyereményjegyzéke
Sorsolás napja: 2022. november 17.
Ssz. | Nyertes (rövidített) neve | Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma | Nyeremény |
---|---|---|---|
1 | V. Márta | 86028-061277-7-014 | 25.000.000 Ft pénznyeremény |
2 | G. Tibor | 86028-046412-1-031 | 15.000.000 Ft pénznyeremény |
3 | T. Józsefné | 86028-058601-4-051 | 15.000.000 Ft pénznyeremény |
4 | V. Nóra | 86028-060705-2-050 | 15.000.000 Ft pénznyeremény |
5 | B. Jenõ | 86028-071428-6-048 | 15.000.000 Ft pénznyeremény |
6 | N-né B. Tamara | 86028-074682-1-070 | 5.000.000 Ft pénznyeremény |
7 | Sz. László | 86028-022571-1-065 | 5.000.000 Ft pénznyeremény |
8 | Sz. Róbert | 86028-028480-6-056 | 5.000.000 Ft pénznyeremény |
9 | B. Zoltán | 86028-046027-3-091 | 5.000.000 Ft pénznyeremény |
10 | N. Zoltán | 86028-019682-0-098 | 5.000.000 Ft pénznyeremény |
11 | P. Lászlóné | 86026-055420-8-090 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
12 | Cs. Istvánné | 86028-049195-2-005 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
13 | Á. Magdolna | 86027-023413-6-087 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
14 | Sz. Tibor | 86028-059301-2-083 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
15 | S. Zsuzsanna | 86026-018352-1-031 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
16 | O. Sándor | 86028-044612-1-066 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
17 | P. Renáta | 86028-052953-8-097 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
18 | M. Dorottya | 86028-040126-7-005 | 3.000.000 Ft pénznyeremény |
19 | Z. Józsefné | 86028-056067-8-067 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
20 | Cs. Bence | 86027-004760-0-008 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
21 | B. J. Istvánné | 86025-034777-9-057 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
22 | E. Vivien | 86028-071581-6-080 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
23 | K. Balázs | 86028-052962-8-019 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
24 | U. Norbert | 86028-072054-2-008 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
25 | N-né V. Orsolya | 86028-053703-2-043 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
26 | H-né H. Elza | 86028-008481-5-050 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
27 | T. T. Demeterné | 86028-008446-6-099 | 1.000.000 Ft pénznyeremény |
28 | B. Henrietta | 86025-028602-9-060 | 500.000 Ft pénznyeremény |
29 | Cs. Sándor | 86025-034031-2-037 | 500.000 Ft pénznyeremény |
30 | T. Gyula | 86028-073047-5-069 | 500.000 Ft pénznyeremény |
31 | L. János | 86025-062653-3-083 | 500.000 Ft pénznyeremény |
32 | M. L. László | 86029-067644-2-092 | 500.000 Ft pénznyeremény |
33 | M-F. Kinga | 86027-020886-7-065 | 500.000 Ft pénznyeremény |
34 | U. Zsolt | 86028-047404-3-010 | 500.000 Ft pénznyeremény |
35 | L. István | 86028-076017-5-097 | 500.000 Ft pénznyeremény |
36 | H-né Z. Irén | 86026-039567-2-098 | 500.000 Ft pénznyeremény |
37 | A. Zoltán | 86028-056236-6-017 | 500.000 Ft pénznyeremény |
38 | L-né B. Ida | 86029-047843-1-009 | 100.000 Ft pénznyeremény |
39 | Cs. Árpád | 86028-039045-5-023 | 100.000 Ft pénznyeremény |
40 | Cs. Fruzsina | 86027-020946-4-037 | 100.000 Ft pénznyeremény |
41 | K. Györgyné | 86026-006512-6-029 | 100.000 Ft pénznyeremény |
42 | T. Tímea | 86028-017577-1-095 | 100.000 Ft pénznyeremény |
43 | T. Béláné | 86026-046928-1-015 | 100.000 Ft pénznyeremény |
44 | K. Csaba | 86028-055288-2-045 | 100.000 Ft pénznyeremény |
45 | B. Á. Erzsébet | 86028-023006-5-017 | 100.000 Ft pénznyeremény |
46 | R. Máténé | 86027-009494-9-012 | 100.000 Ft pénznyeremény |
47 | O-né K. Ágnes | 86028-071002-4-040 | 100.000 Ft pénznyeremény |
48 | B. István | 86027-037997-8-053 | 100.000 Ft pénznyeremény |
49 | T. Gyula | 86025-030286-0-071 | 100.000 Ft pénznyeremény |
A nyerteseket a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály levélben értesíti a nyereményekről. Az 500.000,- Ft és annál nagyobb pénznyeremények banki átutalással, a 100.000,- Ft pénznyeremények postai úton vagy banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2022. december 27.
Szólj hozzá!