Népszámlálás nyereményjáték 2022 – íme a nyertesek listája
Mindazok, akik október 1-16. között online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt!
Ehhez nem kell mást tenniük, mint a kérdőív végén, a beküldést megelőzően regisztrálni a nyereményjátékra.
A KSH az online kitöltés időszaka alatt, tehát október 1−16. között, naponta 5 db egyenként 100 000 Ft értékű általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő és nyereményjátékra regisztrált háztartások között.
A nyereményjáték napi nyertesei:
(kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja, helységneve)
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 107287dpSeT1018 | Edelény |
2. | 03115MDyN9p1018 | Dunaújváros |
3. | 14526fZSJJo1018 | Heves |
4. | 18069yOI0fz1018 | Budapest 03. ker. |
5. | 18102aCGSEz1018 | Battonya |
2022. október 17.
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 232788DNdwu1017 | Budaörs |
2. | 29285B5UgLQ1017 | Budapest 18. ker. |
3. | 25405WiZ6an1017 | Budapest 08. ker. |
4. | 10393DbGiVq1017 | Hajdúhadház |
5. | 20473DtOmZw1017 | Kaposvár |
2022. október 16.
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 06026s1lOcl1016 | Budapest 20. ker. |
2. | 12052YmqWlq1016 | Budakeszi |
3. | 28088Tbdm7k1016 | Gyöngyöstarján |
4. | 32610tklFA71016 | Fót |
5. | 18892b08qYB1016 | Szomolya |
2022. október 15.
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 30456V7HmDc1015 | Miskolc |
2. | 17206oGWTjG1015 | Nyíregyháza |
3. | 31945h3FGZc1015 | Pápa |
4. | 17525Lge9Nb1015 | Polgárdi |
5. | 25405ZamxUN1015 | Budapest 08. ker. |
2022. október 14.
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 15440PLtGgq1014 | Szentendre |
2. | 14216kSm8Gs1014 | Budapest 11. ker. |
3. | 23870NVyyUT1014 | Szarvas |
4. | 16337d6Aqbj1014 | Budapest 14. ker. |
5. | 29373O7qfIj1014 | Vasszécseny |
2022. október 13.
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 29586ZBjGsP1013 | Budapest 09. ker. |
2. | 14207dNfsLc1013 | Rákóczifalva |
3. | 04020Jh4LTP1013 | Himod |
4. | 24299qawB091013 | Budapest 13. ker. |
5. | 14492l6elK21013 | Ózd |
2022. október 12.
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 18069WXePr91012 | Budapest 03. ker. |
2. | 266849jkswT1012 | Kecskemét |
3. | 104815nRSeU1012 | Bicske |
4. | 30988rkwtJH1012 | Érd |
5. | 24299qB0RV51012 | Budapest 13. ker. |
2022. október 11.
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 27094hXRPty1011 | Celldömölk |
2. | 07375F8lNmG1011 | Balatonkeresztúr |
3. | 24013O3pUwD1011 | Diósd |
4. | 14827wH1gfI1011 | Székesfehérvár |
5. | 02501BMXaGH1011 | Kisunyom |
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 09210wcI5xW1010 | Földeák |
2. | 15130iv4nHD1010 | Debrecen |
3. | 14827st8vGP1010 | Székesfehérvár |
4. | 03382EdUED71010 | Szarvaskő |
5. | 051757a7qui1010 | Hajdúszoboszló |
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 02370yDeFdI1009 | Rád |
2. | 17206LJ1JHD1009 | Nyíregyháza |
3. | 10287xTK2If1009 | Kondoros |
4. | 05467THMOm81009 | Budapest 04. ker. |
5. | 14216Pae3VB1009 | Budapest 11. ker. |
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 25584Qc6gUd1008 | Győr |
2. | 053600vtc1O1008 | Csákberény |
3. | 119617nvAeh1008 | Bátya |
4. | 20297J5w2Qk1008 | Kiskunfélegyháza |
5. | 02802Ro2sjO1008 | Enying |
Sorszám | Kisorsolt cím kitöltési azonosító kódja | Helység neve |
---|---|---|
1. | 15185rlpnUC1007 | Szigetszentmárton |
2. | 11314yRYNES1007 | Budapest 15. ker. |
3. | 14580WwxB5h1007 | Vámosgyörk |
4. | 03115P17ssa1007 | Dunaújváros |
5. | 255843XoHiU1007 | Győr |
2022. október 6. | ||
---|---|---|
1. | 181570ewT8w1006 | Tatabánya |
2. | 08208EsyuhY1006 | Budapest 16. ker. |
3. | 29285QJngid1006 | Budapest 18. ker. |
4. | 31723r68UBf1006 | Felsőkelecsény |
5. | 15200mmGUqz1006 | Békéscsaba |
2022. október 5. | ||
---|---|---|
1. | 24013BBjB1k1005 | Diósd |
2. | 26611XPl3N31005 | Újfehértó |
3. | 30456ql63xt1005 | Miskolc |
4. | 15130fCJhnT1005 | Debrecen |
5. | 23463Xm8djX1005 | Budakalász |
2022. október 4. | ||
---|---|---|
1. | 18485JDrTc11004 | Mór |
2. | 16188wKH0hC1004 | Aszód |
3. | 30553029xnA1004 | Környe |
4. | 11004nzYORX1004 | Jászkarajenő |
5. | 16337df3lBD1004 | Budapest 14. ker. |
2022. október 3. | ||
1. | 06026MIBsY21003 | Budapest 20. ker. |
2. | 18421RI0tZi1003 | Keszthely |
3. | 13930qjwB3j1003 | Porrogszentkirály |
4. | 15130n4XXkI1003 | Debrecen |
5. | 19415K3m4xp1003 | Pécs |
2022. október 2. | ||
1. | 15440UIZp8Y1002 | Szentendre |
2. | 26499h0o2Zj1002 | Zirc |
3. | 15130Ibjd0n1002 | Debrecen |
4. | 20358FvRMsU1002 | Előszállás |
5. | 32054gN29D91002 | Zalaegerszeg |
2022. október 1. | ||
1. | 18412v6oRYc1001 | Várbalog |
2. | 17206bxFhjh1001 | Nyíregyháza |
3. | 09609C4ywLw1001 | Recsk |
4. | 30456OpSs1M1001 | Miskolc |
5. | 17312yGhq111001 | Százhalombatta |
A KSH elsősorban e-mail útján, másodsorban telefonon értesíti a nyerteseket.