Labdarúgás NB1 tabella 2021 – Labdarúgás OTP Bank Liga 2020/2021 tabella.
Fríssítve – 2021,04.04 13-58
OTP Bank Liga 2020/2021
M | Gy | D | V | Gól | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 26 | 18 | 7 | 1 | 55 – 18 | 37 | 61 |
2 | Puskás Akadémia FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 37 – 31 | 6 | 48 |
3 | MOL Fehérvár FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 – 32 | 18 | 40 |
4 | MTK Budapest | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 – 36 | 3 | 38 |
5 | Mezőkövesd Zsóry FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 – 32 | -1 | 38 |
6 | Paksi FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 55 – 53 | 2 | 37 |
7 | Újpest FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 – 51 | -16 | 34 |
8 | Kisvárda Master Good | 26 | 9 | 7 | 10 | 23 – 34 | -11 | 34 |
9 | ZTE FC | 27 | 8 | 5 | 14 | 44 – 50 | -6 | 29 |
10 | Budapest Honvéd | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 – 37 | 0 | 29 |
11 | Budafoki MTE | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 – 48 | -17 | 26 |
12 | DVTK | 27 | 6 | 5 | 16 | 28 – 43 | -15 | 23 |
Szólj hozzá!